.
          .
          
Wasserstoff 
  engl. (IUPAC): Hydrogen | Symbol von Wasserstoff: H 
    Ordnungszahl von Wasserstoff: 1 | 
  |   | 
    | 
| Relative Atommasse: | 1,00794 g/mol | 
| Atomradius: | 37,3 pm | 
| Kovalenzradius: | 30 pm | 
| Van-der-Waals-Radius: | 120  pm | 
| Dichte: | 0,084 g/l | 
| Schmelzpunkt Celsius: | -259,1 °C | 
| Siedepunkt Celsius: | -252,9 °C | 
| Schmelzpunkt Kelvin: | 14,01 K | 
| Siedepunkt Kelvin: | 20,28 K | 
| Elektronenkonfiguration: | 1s | 
| Oxidationszahlen: | 1*, -1 | 
| Elektronegativität: | Allred: 2,2 
  Pauling: 2,20 
  Pearson: 7,18 eV (absolut) | 
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | 
| Kristallstruktur: | hexagonal | 
| Vaporisationsenergie: | 0.4581 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | 
| Fusionsenergie: | 0.0585 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | 
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | 
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.1815 Wm-1K-1 (bei 300 K) | 
| Spezifische Wärmekapazität: | 14.304 Jg-1K-1 (bei 300 K) | 
| Atomvolumen: | 14.10 cm3/mol | 
| synthetisiert: | nein  | 
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | 
| Entdeckung: | Entdecker: Cavendish (England) 
  Jahr: 1766 | 
| Häufigkeit: | 1520 ppm | 
| Erste Ionisierungsenergie: | 13,598 eV | 
| Bohrsches Atommodell: |  | 
| Ionenradien in pm: | | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
  
  |  
  |  
  | 154 
  | 10E-5 
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  | 
| Stabile Isotope: | H-1: 99.985% 
H-2: 0.015% 
 |