.
          .
Kohlenstoff 
  engl. (IUPAC): Carbon | Symbol von Kohlenstoff: C 
    Ordnungszahl von Kohlenstoff: 6 | 
  |   | 
    | 
| Relative Atommasse: | 12,011 g/mol | 
| Atomradius: | 77,2 (D) pm | 
| Kovalenzradius: | 77 pm | 
| Van-der-Waals-Radius: | 185  pm | 
| Dichte: | 3,51 g/cm3 | 
| Schmelzpunkt Celsius: | 3550 °C | 
| Siedepunkt Celsius: | 4827 °C | 
| Schmelzpunkt Kelvin: | 3823 K | 
| Siedepunkt Kelvin: | 5100 K | 
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p2 | 
| Oxidationszahlen: | 4*, 2, -4* | 
| Elektronegativität: | Allred: 2,5 
  Pauling: 2,55 
  Pearson: 6,27 eV (absolut) | 
| Säureeigenschaften: | sauer | 
| Kristallstruktur: | hexagonal | 
| Vaporisationsenergie: | 715 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | 
| Fusionsenergie: | - kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | 
| Elektrische Leitfähigkeit: | 0.07 · 106omg-1cm-1; | 
| Thermische Leitfähigkeit: | 80-230 Wm-1K-1 (bei 300 K) | 
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.709 Jg-1K-1 (bei 300 K) | 
| Atomvolumen: | 5.30 cm3/mol | 
| synthetisiert: | nein  | 
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | 
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt 
  Jahr: 5000 v.Chr. | 
| Häufigkeit: | 480 ppm | 
| Erste Ionisierungsenergie: | 11,260 eV | 
| Bohrsches Atommodell: |  | 
| Ionenradien in pm: |  | 
| Stabile Isotope: | C-12: 98.90% 
C-13: 1.10% 
 |