.
          .
Calcium 
  engl. (IUPAC): Calcium | Symbol von Calcium: Ca 
    Ordnungszahl von Calcium: 20 | 
  |   | 
    | 
| Relative Atommasse: | 40,078 g/mol | 
| Atomradius: | 197,3 a pm | 
| Kovalenzradius: | 174 pm | 
| Van-der-Waals-Radius: | k.A.  pm | 
| Dichte: | 1,54 g/cm3 | 
| Schmelzpunkt Celsius: | 839 °C | 
| Siedepunkt Celsius: | 1487 °C | 
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1112 K | 
| Siedepunkt Kelvin: | 1760 K | 
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 4s2 | 
| Oxidationszahlen: | 2 | 
| Elektronegativität: | Allred: 1,0 
  Pauling: 1,00 
  Pearson: 2,2 eV (absolut) | 
| Säureeigenschaften: | basisch | 
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | 
| Vaporisationsenergie: | 154.67 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | 
| Fusionsenergie: | 8.53 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | 
| Elektrische Leitfähigkeit: | 31.3 · 106omg-1cm-1; | 
| Thermische Leitfähigkeit: | 200 Wm-1K-1 (bei 300 K) | 
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.647 Jg-1K-1 (bei 300 K) | 
| Atomvolumen: | 29.90 cm3/mol | 
| synthetisiert: | nein  | 
| Metalleigenschaften: | Metall | 
| Entdeckung: | Entdecker: Davy (England) 
  Jahr: 1808 | 
| Häufigkeit: | 41000 ppm | 
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,113 eV | 
| Bohrsches Atommodell: |  | 
| Ionenradien in pm: |  | 
| Stabile Isotope: | Ca-40: 96.941% 
Ca-42: 0.647% 
Ca-43: 0.135% 
Ca-44: 2.086% 
Ca-46: 0.004% |